Contrachapado comercial HW Radiata Pine F/B
Detalles do produto

A madeira contrachapada está composta por varias capas de chapa de madeira que lle dan unha alta estabilidade, adecuada tanto para uso en interiores como en exteriores.Normalmente úsase para interiores de automóbiles, mobles, decoración de cuartos, construción e embalaxe.
Abaixo amósanse as vantaxes polas que os clientes elixen a nosa madeira contrachapada:
Bo prezo de chapa, a calidade do núcleo de chopo é xenial. Pódese usar para a parte interna.
Calidade dura e duradeira, failles unha longa vida útil.
Garantía de calidade da fábrica, problemas de calidade?Contacte connosco.
Ben embalado, boa protección durante o envío.
Carillas faciales

Bintangor

contrachapado de bidueiro natural

provedor de madeira-contrachapada de chopo
Parámetros do produto


Nome do produto | Contrachapado comercial HW 5-30MM para mobles | ||
Tamaño | 1220x2440mm/1250x2500mm/ou como esixencia do cliente | ||
Espesor | 5-30 mm | ||
Tolerancia ao espesor | +/-0,2 mm (espesor <6 mm), +/-0,3 ~ 0,5 mm (grosor ≥6 mm) | ||
Cara/Detrás | E-Madeira, Okoume, Ilomba, Chopo, Bidueiro, Bintangor, Madeira dura, Piñeiro, Cedro Lapis, Keruing, Agathis, Meranti, etc. | ||
Núcleo | Chopo, madeira dura, eucalipto, okoume, bidueiro, piñeiro, combi, etc. | ||
Camiño Conxunto do Núcleo | Unión de solapamento, xunta de extremo, xunta de bufanda ou xunta de dedo | ||
Cola | E0, E1, E2, MR, Melamina ou WBP | ||
Grao | B/BB,BB/BB,BB/CC,DBB/CC;ect | ||
Densidade | 520~700 kg/m3 | ||
Parámetros técnicos | Contido de humidade | <12 % | |
Absorción de auga | ≤ 10 % | ||
Módulo de elasticidade | ≥5000Mpa | ||
Resistencia á flexión estática | ≥30Mpa | ||
Resistencia de unión superficial | ≥1,60 Mpa | ||
Resistencia de unión interna | ≥0,90 Mpa | ||
Capacidade de suxeición do parafuso | Cara | ≥1900N | |
Borde | ≥1200N | ||
Uso e rendemento | A madeira contrachapada é amplamente utilizada para interiores de automóbiles, mobles, decoración, construción e embalaxe.Con boas propiedades, como fácil fabricabilidade, alta resistencia á flexión, forte capacidade de suxeición do parafuso, resistente á calor, antiestático, de longa duración e sen efecto estacional. | ||
MOQ | 1x20' FCL | ||
Capacidade de subministración | 5000 cbm/mes | ||
Termos de pago | T/T ou L/C á vista | ||
Tempo de entrega | Dentro de 20 días despois de recibir o depósito ou L/C orixinal á vista | ||
Certificado | CE, FSC, EUTR, CARB,EPA, JAS,ISO | ||
Instrucións de entrega
Embalaxe | Embalaxe estándar de paletas de exportación | Embalaxe interior | O palé está envolto cunha bolsa de plástico de 0,20 mm | |
Embalaxe exterior | O palé está cuberto con madeira contrachapada ou cartón e despois cintas de PVC/aceiro para reforzar | |||
Cantidade de carga | 20' GP | 8 palés/22 cbm | ||
40' GP | 16 palés/42 cbm | |||
40' HQ | 18 palés/50 cbm |
Embalaxe e envasado


Aplicación
Contrachapado comercial para mobles, encimeras, laminados, cociñas e outros traballos de interior, así como para outros usos.


